您的位置:首页 > 政务公开 > 组织机构 > 政府部门 > 人社局 > 工作动态 > 部门动态

鄂托克旗招募企业储备人才(2014年)及贫困家庭、蒙古语授课高校毕业生转聘考试成绩公示

  • 发布日期:2018-03-28 19:27
  • 文档来源:
  • 作者:旗人社局

 

 

序号 姓名 性别 民族 出生日期 报考岗位 准考证号 成绩
1 珠拉 女 蒙 1988.01 贫困家庭转聘 20180328001 63.57
2 云冬梅 女 蒙 1988.11 贫困家庭转聘 20180328002 81.30
3 杨磊 男 汉 1989.11 贫困家庭转聘 20180328003 80.86
4 蒋乐 女 汉 1990.04 贫困家庭转聘 20180328004 52.29
5 白雪 女 汉 1991.11 贫困家庭转聘 20180328005 59.67
6 唐秀兰 女 蒙 1989.10 贫困家庭转聘 20180328006 40.65
7 方星 男 汉 1989.09 贫困家庭转聘 20180328007 59.35
8 乌东高 女 蒙 1990.05 蒙语授课转聘 20180328008 55.73
9 桑斯尔珠拉 女 蒙 1990.07 蒙语授课转聘 20180328009 62.48
10 格根塔娜 女 蒙 1990.05 蒙语授课转聘 20180328010 53.06
11 乌阳嘎 女 蒙 1988.10 蒙语授课转聘 20180328011 61.08
12 乌东格日勒 女 蒙 1992.01 蒙语授课转聘 20180328012 59.78
13 苏日娜 女 蒙 1990.05 蒙语授课转聘 20180328013 53.57
14 图古如 男 蒙 1990.01 蒙语授课转聘 20180328014 30.44
15 乌仁陶古斯 女 蒙 1990.01 蒙语授课转聘 20180328015 45.77
16 苏乐德 男 蒙 1991.03 蒙语授课转聘 20180328016 69.13
17 孙亚星 男 汉 1990.09 储备人才转聘 20180328017 78.68
18 郭亚辉 男 汉 1990.07 储备人才转聘 20180328018 71.96
19 伊日桂 女 蒙 1990.04 储备人才转聘 20180328019 59.57
20 段辰晔 女 汉 1990.11 储备人才转聘 20180328020 73.37
21 王丽 女 汉 1987.11 储备人才转聘 20180328021 71.19
22 尚欣欣 女 汉 1991.11 储备人才转聘 20180328022 73.15
23 尚慧 女 汉 1991.08 储备人才转聘 20180328023 74.23
24 伊兰娜 女 蒙 1991.07 储备人才转聘 20180328024 51.64
25 郑艳 女 汉 1989.02 储备人才转聘 20180328025 67.08
26 罗东梅 女 汉 1989.10 储备人才转聘 20180328026 72.61
27 任晓敏 女 蒙 1989.06 储备人才转聘 20180328027 66.52
28 张伟 男 汉 1992.01 储备人才转聘 20180328028 70.54
29 高宇杰 男 汉 1990.05 储备人才转聘 20180328029 68.15
30 高慧 女 汉 1992.10 储备人才转聘 20180328030 67.47
31 白利霞 女 汉 1990.01 储备人才转聘 20180328031 63.17
32 白宇峰 男 汉 1992.06 储备人才转聘 20180328032 63.26
33 娜恩吉德玛 女 蒙 1991.12 储备人才转聘 20180328033 45.10
34 刘瑞 男 汉 1988.05 储备人才转聘 20180328034 77.71
35 阿斯汗 男 蒙 1992.08 储备人才转聘 20180328035 63.27
36 刘晓艳 女 汉 1989.12 储备人才转聘 20180328036 56.72
37 赵利云 男 汉 1990.02 储备人才转聘 20180328037 63.05
38 高智 男 汉 1992.01 储备人才转聘 20180328038 60.33
39 丁建龙 男 汉 1987.02 储备人才转聘 20180328039 70.56
40 敖云高 女 蒙 1986.04 储备人才转聘 20180328040 57.09
41 刘姣 女 汉 1989.09 储备人才转聘 20180328041 71.41
42 曹晶 男 蒙 1988.09 储备人才转聘 20180328042 60.32
43 康宇 男 汉 1990.10 储备人才转聘 20180328043 70.12
44 高霞 女 汉 1990.06 储备人才转聘 20180328044 70.31
45 苏旭 男 汉 1990.10 储备人才转聘 20180328045 52.07
46 罗艳霞 女 汉 1988.08 储备人才转聘 20180328046 61.86
47 赵之亨 男 汉 1988.01 储备人才转聘 20180328047 66.97
48 曹方伟 男 汉 1990.02 储备人才转聘 20180328048 66.30
49 魏源 男 汉 1989.11 储备人才转聘 20180328049 71.31
50 方悦 女 汉 1990.09 储备人才转聘 20180328050 66.30
51 白二增 男 汉 1993.03 储备人才转聘 20180328051 67.61
52 陈瑶 女 汉 1990.02 储备人才转聘 20180328052 63.05
53 杨晓涛 女 蒙 1993.11 储备人才转聘 20180328053 57.05
54 梁磊 男 汉 1988.02 储备人才转聘 20180328054 23.51
55 杨坤 男 汉 1989.09 储备人才转聘 20180328055 9.68
56 乌尼特 男 蒙 1987.02 储备人才转聘 20180328056 25.45
57 李雪敏 女 汉 1990.02 储备人才转聘 20180328057 58.82
58 赵晓强 男 汉 1988.07 储备人才转聘 20180328058 68.28
59 屈亚萍 女 汉 1991.10 储备人才转聘 20180328059 55.12
60 白皓元 男 汉 1991.08 储备人才转聘 20180328060 60.65

 

 

 

 

鄂托克旗人力资源和社会保障局

 

2018年3月28日