1、您的年龄是: [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 0-18 岁 | 14 |
|
| 19-29 岁 | 72 |
|
| 30-39 岁 | 122 |
|
| 40-49 岁 | 68 |
|
| 50-59 岁 | 21 |
|
| 60 岁以上 | 3 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
2、您的性别是: [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 男 | 153 |
|
| 女 | 147 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
3、您的收入是: [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 3000元及以下 | 89 |
|
| 3000-5000元 | 134 |
|
| 5000-8000元 | 65 |
|
| 8000-12000元 | 8 |
|
| 12000元及以上 | 4 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
4、您的学历是: [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 初中及以下 | 39 |
|
| 高中 | 59 |
|
| 本科 | 166 |
|
| 硕士 | 9 |
|
| 博士 | 0 |
|
| 其他 | 27 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
5、您的职业是: [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 公务员、事业单位工作人员 | 137 |
|
| 私营、个体户 | 33 |
|
| 离退休人员 | 6 |
|
| 农牧民 | 18 |
|
| 企业职员 | 57 |
|
| 学生 | 21 |
|
| 其他 | 28 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
6、您对我旗政务信息公开的了解程度如何? [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常了解 | 45 |
|
| 了解 | 107 |
|
| 不太了解 | 148 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
7、多选题:您平时获取信息的途径有哪些? [多选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 网站论坛 | 96 |
|
| 微信公众号、微信朋友圈、微信群 | 259 |
|
| 新闻APP | 110 |
|
| 报纸 | 54 |
|
| 电视新闻频道 | 130 |
|
| 广播 | 63 |
|
| 政务宣传栏(小区、相关部门、社区内宣传栏) | 72 |
|
| 家人或朋友告知 | 132 |
|
| 其他 | 35 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
8、您一般通过何种方式来获取我旗的政务信息? [多选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 鄂托克旗人民政府门户网站(原“365bet开户地址”) | 152 |
|
| 微信公众号(“鄂托克发布”、“鄂托克安全生产”“鄂托克旅游”“鄂托克旗教育”等) | 201 |
|
| 《今日鄂托克》《鄂尔多斯日报》等报刊 | 100 |
|
| 政务宣传栏(小区、相关部门、社区内宣传栏) | 56 |
|
| 鄂托克旗广播电视台栏目(《鄂托克新闻》《全景鄂托克》《棋闻棋观》《健康鄂托克》) | 106 |
|
| 家人或朋友告知 | 114 |
|
| 其他 | 39 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
9、您平常最关注以下哪些政务信息? [多选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 三公经费 | 82 |
|
| 权责清单 | 63 |
|
| 教育医疗 | 197 |
|
| 征地拆迁 | 103 |
|
| 生态环境保护 | 139 |
|
| 食品安全 | 189 |
|
| 重大项目建设 | 105 |
|
| 旅游交通 | 90 |
|
| 全旗发展规划 | 136 |
|
| 其他 | 48 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
10、您希望政务信息着重公开哪些内容? [多选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 民生公益类 | 240 |
|
| 政府文件及政策法规类 | 162 |
|
| 政府财政收支类 | 146 |
|
| 数据开放类 | 104 |
|
| 其他 | 60 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
11、您对我旗政务信息公开内容更新及时度满意情况? [量表题]
本题平均分:7.34
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 不满意 | 13 |
|
| 1 | 7 |
|
| 2 | 6 |
|
| 3 | 8 |
|
| 4 | 10 |
|
| 5 | 34 |
|
| 6 | 19 |
|
| 7 | 32 |
|
| 8 | 41 |
|
| 9 | 18 |
|
| 非常满意 | 112 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
12、您对我旗政务信息公开内容真实度满意情况? [量表题]
本题平均分:7.34
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 不满意 | 11 |
|
| 1 | 5 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 | 14 |
|
| 4 | 13 |
|
| 5 | 39 |
|
| 6 | 18 |
|
| 7 | 26 |
|
| 8 | 42 |
|
| 9 | 21 |
|
| 非常满意 | 109 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
13、您对我旗门户网站专栏的整体设计及布局评价满意情况? [量表题]
本题平均分:7.47
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 不满意 | 7 |
|
| 1 | 6 |
|
| 2 | 4 |
|
| 3 | 7 |
|
| 4 | 17 |
|
| 5 | 34 |
|
| 6 | 22 |
|
| 7 | 27 |
|
| 8 | 45 |
|
| 9 | 22 |
|
| 非常满意 | 109 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
14、您对我旗门户网站政务信息公开栏目的导航、搜索等功能满意情况? [量表题]
本题平均分:7.48
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 不满意 | 7 |
|
| 1 | 6 |
|
| 2 | 7 |
|
| 3 | 5 |
|
| 4 | 15 |
|
| 5 | 30 |
|
| 6 | 28 |
|
| 7 | 25 |
|
| 8 | 47 |
|
| 9 | 20 |
|
| 非常满意 | 110 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
15、您对我旗政务信息公开方式、渠道、设备的便利度、高效度满意情况? [量表题]
本题平均分:7.39
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 不满意 | 9 |
|
| 1 | 6 |
|
| 2 | 4 |
|
| 3 | 6 |
|
| 4 | 16 |
|
| 5 | 34 |
|
| 6 | 28 |
|
| 7 | 24 |
|
| 8 | 47 |
|
| 9 | 22 |
|
| 非常满意 | 104 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
16、您认为我旗政务信息公开的渠道、内容是否满足您的需要?
[单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 满足 | 98 |
|
| 基本满足 | 163 |
|
| 不满足 | 39 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
17、如果政府网站上没有您需要的信息,您会? [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 通过向有关部门递交申请获取 | 84 |
|
| 放弃获取此信息 | 103 |
|
| 联系政府相关部门 | 113 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
18、您认为政务信息公开存在安全隐忧,会泄露您的隐私吗? [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 会 | 90 |
|
| 不会 | 210 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
19、您对政务大数据了解程度如何? [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常了解 | 21 |
|
| 了解 | 109 |
|
| 不太了解 | 170 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
20、您认为大数据将会革新我旗政务信息公开的方式吗? [单选题]
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 会 | 155 |
|
| 不会 | 38 |
|
| 无法预测 | 107 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
21、您对我旗政务信息公开工作的整体满意度如何? [量表题]
本题平均分:7.48
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 不满意 | 7 |
|
| 1 | 6 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 | 8 |
|
| 4 | 15 |
|
| 5 | 38 |
|
| 6 | 21 |
|
| 7 | 22 |
|
| 8 | 52 |
|
| 9 | 25 |
|
| 非常满意 | 104 |
|
| 本题有效填写人次 | 300 | |
